Pronósticos Juegos Olímpicos Londres 2012
Le brindamos la posibilidad a nuestros usuarios de pronosticar cada uno de los 302 eventos deportivos en los que se compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cada usuario pudo seleccionar por cada evento que país estimaba que se llevaría la medalla de oro. Al finalizar los Juegos Olímpicos mostramos los resultados de los pronósticos y cuáles son los mejores usuarios pronosticando.
En total 2,103 usuarios realizaron 24,805 pronósticos, de los cuales solo fueron correctos 4,604 para una efectividad de 18.56%
Resultados ordenados por la cantidad de pronósticos correctos:
Pos | Usuario | Pronósticos | Aciertos | % efectividad |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge García Gutiérrez | 302 | 144 | 47.68 |
2 | Alvaro Romero | 285 | 141 | 49.47 |
3 | Enric Pujol I Amadó | 302 | 133 | 44.04 |
4 | Pedro P. Ferro | 302 | 132 | 43.71 |
5 | Diego Hernandez | 302 | 121 | 40.07 |
6 | Gonzalo Arroyo Pulido | 302 | 120 | 39.74 |
7 | Antonio Ortega | 302 | 119 | 39.40 |
8 | Félix Armando Quirós Tejeira | 302 | 103 | 34.11 |
9 | Olympic Spanish Dream | 302 | 94 | 31.13 |
9 | Richard Gabriel Aguirre Marrero | 302 | 94 | 31.13 |
11 | Damichel Oramas | 302 | 91 | 30.13 |
12 | Francisco Javier Benitez Aparicio | 298 | 90 | 30.20 |
13 | Francisco Tabales Hoyas | 302 | 90 | 29.80 |
14 | Alegría Domingo | 302 | 87 | 28.81 |
15 | Pedro Murcia | 302 | 84 | 27.81 |
16 | Oscar Restrepo Estrada | 195 | 81 | 41.54 |
17 | Wilson Alba Cal | 302 | 73 | 24.17 |
18 | Yorky | 302 | 72 | 23.84 |
19 | Frankyn Cabeza Uranga | 152 | 64 | 42.11 |
20 | Fidelina Baez Ledesma | 296 | 62 | 20.95 |
21 | Yuliet Lopez Palomino | 302 | 57 | 18.87 |
22 | Deiby Yilfrey | 85 | 43 | 50.59 |
23 | Pedro Antonio Bruges Gnecco | 128 | 43 | 33.59 |
24 | Jeffrey Velasquez | 246 | 42 | 17.07 |
25 | Ismael Bello Lopez | 148 | 41 | 27.70 |
26 | Antonio Manuel Coca Gavira | 124 | 38 | 30.65 |
27 | Elpidio Diaz Blanco | 94 | 36 | 38.30 |
28 | Ricardo Luis Fanin | 302 | 36 | 11.92 |
29 | Henry Williams | 89 | 35 | 39.33 |
30 | Francisco Sánchez | 302 | 35 | 11.59 |
31 | Jorge Molina | 180 | 34 | 18.89 |
32 | Jose Hernandez Martinez | 171 | 33 | 19.30 |
33 | Hector Regil Garcia | 58 | 32 | 55.17 |
34 | Manuel Reyes | 206 | 31 | 15.05 |
35 | Yohan Blake | 61 | 30 | 49.18 |
36 | Carlos Elias Lopez Catemaxca | 301 | 29 | 9.63 |
37 | Gabriel Carmona | 60 | 28 | 46.67 |
38 | Rafael A. Viera Iciz | 172 | 28 | 16.28 |
39 | Gerson David ñesco Hernandez | 302 | 28 | 9.27 |
40 | Diego Facundo Rodriguez | 53 | 27 | 50.94 |
41 | Christian Mogollon | 111 | 26 | 23.42 |
42 | Luis Martin Meza Gonzalez | 159 | 25 | 15.72 |
43 | Alex Javier | 47 | 24 | 51.06 |
44 | Gustavo Martínez | 111 | 24 | 21.62 |
45 | Emmanuel Salvador Sanchez Gonzalez | 120 | 22 | 18.33 |
46 | Mario Ruz | 47 | 21 | 44.68 |
47 | Juan Manuel Martí | 53 | 21 | 39.62 |
48 | Jesus Lopez | 54 | 21 | 38.89 |
49 | Darel Martínez | 41 | 20 | 48.78 |
50 | Ivan Meijide Collazo | 55 | 20 | 36.36 |
51 | Juan Carlos | 76 | 20 | 26.32 |
52 | Juan Sierra | 43 | 18 | 41.86 |
53 | Javier Sobrado Bustamante | 55 | 18 | 32.73 |
54 | Ivan Valverde | 38 | 17 | 44.74 |
55 | Julian Garcia Garcia | 39 | 17 | 43.59 |
56 | Felipe Fernández Santiago | 48 | 17 | 35.42 |
57 | Eduardo Vallejos | 62 | 17 | 27.42 |
58 | Juan Rodríguez | 31 | 16 | 51.61 |
59 | Susana Nieves Llanes | 76 | 16 | 21.05 |
60 | Vladimir Guerra Guirola | 46 | 15 | 32.61 |
61 | Alfredo Ortega | 47 | 15 | 31.91 |
61 | Armar Ricardo Osuna Quintana | 47 | 15 | 31.91 |
63 | Cidy Toledo | 66 | 15 | 22.73 |
64 | Gabi | 26 | 14 | 53.85 |
65 | Jorge Hernandez | 33 | 13 | 39.39 |
66 | Gabriel | 38 | 13 | 34.21 |
67 | Silvana Canestrini | 43 | 13 | 30.23 |
68 | Esteban Agudelo Quintero | 55 | 13 | 23.64 |
69 | Ruben Lizon Sanchez | 30 | 12 | 40.00 |
70 | Andres Cordoba | 49 | 12 | 24.49 |
71 | Manuel Herrera | 56 | 12 | 21.43 |
72 | Braian Nicolas | 85 | 12 | 14.12 |
73 | Alberto Coto | 111 | 12 | 10.81 |
74 | Los Osetes | 26 | 11 | 42.31 |
75 | Marlon Alexander Jaramillo Cardona | 52 | 11 | 21.15 |
76 | Alberto Horacio Gonzalez Moreno | 61 | 11 | 18.03 |
77 | Jorge Guedes | 68 | 11 | 16.18 |
78 | Qvalibre | 27 | 10 | 37.04 |
79 | Luciano Burga | 37 | 10 | 27.03 |
80 | Sergio Martin Vargas | 43 | 10 | 23.26 |
81 | Yeray Perdomo Santana | 302 | 10 | 3.31 |
82 | Kenneth Yobaldo Mathinson Navarrete | 9 | 9 | 100.00 |
83 | Yubr Andres Loaiza Orozco | 17 | 9 | 52.94 |
84 | Giovanni Pino | 20 | 9 | 45.00 |
85 | Carlos Enrique Diaz | 24 | 9 | 37.50 |
86 | Maykell Sánchez Romero | 29 | 9 | 31.03 |
87 | David Cárdenas Alanís | 30 | 9 | 30.00 |
88 | Pablo Parentre | 33 | 9 | 27.27 |
89 | Julian Alberto Loaiza Trejos | 51 | 9 | 17.65 |
90 | Jose Antonio Zarazua Silva | 64 | 9 | 14.06 |
91 | Marcos Blanco | 73 | 9 | 12.33 |
92 | Maritza | 86 | 9 | 10.47 |
93 | Adolfo Mendez Diaz | 13 | 8 | 61.54 |
94 | Ruddy Matos Rizo | 14 | 8 | 57.14 |
95 | Nicolas Del Prestito | 18 | 8 | 44.44 |
95 | Duviel Manso | 18 | 8 | 44.44 |
97 | Marta Saborido Miranda | 23 | 8 | 34.78 |
98 | Manuel De La Fuente | 31 | 8 | 25.81 |
99 | Carmen González | 38 | 8 | 21.05 |
100 | Osmar Mavarez | 69 | 8 | 11.59 |
101 | Ernesto Escalante Falcon | 139 | 8 | 5.76 |
102 | Esteban Mauricio Gomez Velosa | 302 | 8 | 2.65 |
103 | Jorge Rodriguez Dueñas | 9 | 7 | 77.78 |
104 | Otto Cristobo Nuñez | 12 | 7 | 58.33 |
105 | Silvia | 15 | 7 | 46.67 |
106 | Alba Guevara | 21 | 7 | 33.33 |
107 | Nelson Osvaldo Mamani Aro | 22 | 7 | 31.82 |
108 | Rafael Augusto Herrera Liriano | 26 | 7 | 26.92 |
109 | Daniel Marrero | 30 | 7 | 23.33 |
110 | Vaquero Dallas | 47 | 7 | 14.89 |
111 | Jon Martín | 67 | 7 | 10.45 |
112 | Anibal Eduardo Ruggieri | 189 | 7 | 3.70 |
113 | Christian Ortiz | 301 | 7 | 2.33 |
114 | Alejandro Matancero | 8 | 6 | 75.00 |
115 | Michael Morales | 10 | 6 | 60.00 |
116 | Gonzalo Figueredo Rivero | 11 | 6 | 54.55 |
117 | Luis Bencomo Rodicio | 12 | 6 | 50.00 |
118 | Francisco Solares | 15 | 6 | 40.00 |
119 | Rubén Belmondo | 17 | 6 | 35.29 |
120 | Ignacio Javier Gutiérrez Martínez | 18 | 6 | 33.33 |
121 | Emilio Garcia Bravo | 19 | 6 | 31.58 |
122 | Daniel | 24 | 6 | 25.00 |
123 | Marcos Herrera | 27 | 6 | 22.22 |
124 | Valeria Sanchez | 32 | 6 | 18.75 |
124 | Federico | 32 | 6 | 18.75 |
126 | Eduardo Peña Legorreta | 79 | 6 | 7.59 |
127 | Mariela Vidal | 105 | 6 | 5.71 |
128 | Maricela Perez | 142 | 6 | 4.23 |
129 | Julio Enrique Gonzalez Del Angel | 7 | 5 | 71.43 |
130 | Dayro Alonso Jiménez Madrigal | 8 | 5 | 62.50 |
130 | Yunier Ramírez | 8 | 5 | 62.50 |
132 | Jorge | 9 | 5 | 55.56 |
133 | Ariel Rodrigueez | 11 | 5 | 45.45 |
134 | Ismael Pérez Galloso | 12 | 5 | 41.67 |
134 | Jacinto Martin | 12 | 5 | 41.67 |
134 | Jorge Sandro Nizarala Roballo | 12 | 5 | 41.67 |
137 | Yeilier Fernandez Piedra | 13 | 5 | 38.46 |
138 | Angel Rafael Diaz Rodriguez | 15 | 5 | 33.33 |
139 | Alfredo Martin | 17 | 5 | 29.41 |
140 | Roberto Javier Martinez | 18 | 5 | 27.78 |
141 | María Gisela Mendoza | 21 | 5 | 23.81 |
142 | Francisco Leon Arias | 25 | 5 | 20.00 |
142 | Juan Manuel Jimenez | 25 | 5 | 20.00 |
144 | Alan Gabriel Bizjak | 26 | 5 | 19.23 |
145 | Andres Eduardo Ordoñez | 42 | 5 | 11.90 |
146 | Jeremy G | 55 | 5 | 9.09 |
147 | Albert Vila | 64 | 5 | 7.81 |
148 | Miguel Angel Ruiz Osorio | 6 | 4 | 66.67 |
149 | Jasiel Rodriguez Diaz | 7 | 4 | 57.14 |
150 | Oscar Alatorre | 8 | 4 | 50.00 |
150 | Yusnel Ordoñez Aleman | 8 | 4 | 50.00 |
150 | Jaime Alberto Lerma Jurado | 8 | 4 | 50.00 |
153 | Luigi Dellaca | 9 | 4 | 44.44 |
153 | Carlos Adrián Carrera Represas | 9 | 4 | 44.44 |
155 | Abraham Moreno Herrera | 10 | 4 | 40.00 |
155 | Carlos Miguel Calero Albelo | 10 | 4 | 40.00 |
155 | Arlyn Vanessa Castillo | 10 | 4 | 40.00 |
158 | Pedro Gallego Yugo | 11 | 4 | 36.36 |
158 | Sebas Tejada | 11 | 4 | 36.36 |
158 | Holman Andres Alvarez Alvarez | 11 | 4 | 36.36 |
158 | Max Cutillas | 11 | 4 | 36.36 |
158 | Ramo Alonso | 11 | 4 | 36.36 |
163 | Kruger | 12 | 4 | 33.33 |
164 | Leticia Garrido Sanchez | 13 | 4 | 30.77 |
165 | Isrrael Jose Medina Medina | 14 | 4 | 28.57 |
165 | Juan Pablo | 14 | 4 | 28.57 |
165 | Erick Cardenas | 14 | 4 | 28.57 |
165 | Yannel Jiménez González | 14 | 4 | 28.57 |
165 | Dennise Carolaine Duran Fuentes | 14 | 4 | 28.57 |
170 | Alvaro Javier Bolivar Castillo | 15 | 4 | 26.67 |
170 | Moises Luzuriaga | 15 | 4 | 26.67 |
170 | Ariel Rodriguez | 15 | 4 | 26.67 |
173 | Natalia Maria Lourdes | 16 | 4 | 25.00 |
173 | Yinet Pérez | 16 | 4 | 25.00 |
175 | Rafael L Rodriguez Macias | 17 | 4 | 23.53 |
175 | Jesus Alberto | 17 | 4 | 23.53 |
177 | Beatriz Soca Herrera | 18 | 4 | 22.22 |
178 | Jamarin Alfonso Marin Salazar | 21 | 4 | 19.05 |
178 | Eduardo | 21 | 4 | 19.05 |
178 | Jorge Mier Y Terán Suárez | 21 | 4 | 19.05 |
181 | Fabián Andrés Suárez Tuberquia | 24 | 4 | 16.67 |
181 | Antonio Saman | 24 | 4 | 16.67 |
183 | Alexandru Manuel Borjoi | 27 | 4 | 14.81 |
184 | Miguel Angel | 29 | 4 | 13.79 |
184 | Ricardo Anibal Racero Arevalo | 29 | 4 | 13.79 |
186 | Betzabeth Diaz | 31 | 4 | 12.90 |
187 | Ivan | 35 | 4 | 11.43 |
188 | Brayner Plata | 37 | 4 | 10.81 |
189 | Mario Rene Villegas | 47 | 4 | 8.51 |
190 | Seba Rodriguez | 50 | 4 | 8.00 |
191 | Fidel Amado | 91 | 4 | 4.40 |
192 | Daysi Alonso | 3 | 3 | 100.00 |
192 | Adriana Cruz | 3 | 3 | 100.00 |
194 | Javier Núñez Montaner | 4 | 3 | 75.00 |
194 | Luis Miguel Rodriguez | 4 | 3 | 75.00 |
194 | Pindar Zander Lynn | 4 | 3 | 75.00 |
194 | Leonardo Alfredo Murcia | 4 | 3 | 75.00 |
198 | Marc Massanet Amengual | 5 | 3 | 60.00 |
198 | Rainel | 5 | 3 | 60.00 |
198 | Jose Gregorio Cárdenas Sosa | 5 | 3 | 60.00 |
198 | Fernando Hatfield | 5 | 3 | 60.00 |
198 | Ricardo Alejandro Couto | 5 | 3 | 60.00 |
203 | Juan Max Blanco | 6 | 3 | 50.00 |
203 | Cristian | 6 | 3 | 50.00 |
203 | Sebastian Romero Medina | 6 | 3 | 50.00 |
203 | Ricardo Gomez | 6 | 3 | 50.00 |
203 | Elsa Esther Olivares | 6 | 3 | 50.00 |
208 | Adrian Zuñiga Brenes | 7 | 3 | 42.86 |
208 | Miguel Ramos | 7 | 3 | 42.86 |
208 | Kepaketon | 7 | 3 | 42.86 |
211 | Nicolas De La Vega Ahumada | 8 | 3 | 37.50 |
211 | Ramon Perez Varona | 8 | 3 | 37.50 |
211 | Henry Rodolfo Gutierrez Cayo | 8 | 3 | 37.50 |
211 | Brenda Tena Cervantes | 8 | 3 | 37.50 |
211 | Samantha Torres | 8 | 3 | 37.50 |
216 | Andres Ibarra Luevano | 9 | 3 | 33.33 |
216 | Carlo Fernandez | 9 | 3 | 33.33 |
216 | Jennifer Naranjo | 9 | 3 | 33.33 |
219 | Alfonso ......... ............... | 10 | 3 | 30.00 |
219 | Alejandro Marcos | 10 | 3 | 30.00 |
219 | Pili Vitola | 10 | 3 | 30.00 |
222 | Claudia Guzman | 12 | 3 | 25.00 |
223 | óscar Sampedro Moreira | 13 | 3 | 23.08 |
223 | Yamilet Breto Silveira | 13 | 3 | 23.08 |
223 | Fabian Velasquez | 13 | 3 | 23.08 |
226 | Edgardo Garcia | 14 | 3 | 21.43 |
227 | Pepe Rodriguez | 15 | 3 | 20.00 |
227 | Gaby Monserrat | 15 | 3 | 20.00 |
229 | Gaston Gomez | 16 | 3 | 18.75 |
230 | Javier Ignacio Ursino | 18 | 3 | 16.67 |
231 | Francisco Javier Russi | 19 | 3 | 15.79 |
232 | Francisco Emilio Kaposvari | 20 | 3 | 15.00 |
233 | Erik Granados Galan | 21 | 3 | 14.29 |
234 | Tony Alonso | 22 | 3 | 13.64 |
235 | Christian Eduardo Durney Díaz | 23 | 3 | 13.04 |
236 | Samuel Bellido | 24 | 3 | 12.50 |
237 | Yuniesky Aleman Caballero | 27 | 3 | 11.11 |
238 | Carlos Eduardo Crespo Martinez | 29 | 3 | 10.34 |
239 | Felix Alvarez Carvajal | 46 | 3 | 6.52 |
239 | Ramon | 46 | 3 | 6.52 |
241 | Micaela Ruiz | 68 | 3 | 4.41 |
242 | David Flores Mesas | 302 | 3 | 0.99 |
243 | Samuel Cabrera Garcia | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Franklin Paredes | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Estefania Clavijo | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Jhon Herrera Jaramillo | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Steven | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Paula Acosta | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Angelo Bond | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Adrian Marquez | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Eduardo Mendoza Montaño | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Jose Alberto Iñigo Vera | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Fernando Navarro | 2 | 2 | 100.00 |
243 | Jesus Mosquera Medina | 2 | 2 | 100.00 |
255 | Jorge Alberto Mejia De Leon | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Wilson Benitez Castillo | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Diego Arellano Marquez | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Nestor Adolfo Lara | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Walter Morales | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Pepito Perez | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Francisco Javier Soler | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Josue Andrade | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Julio Caldas Haber | 3 | 2 | 66.67 |
255 | Pablo Alfonso Rodriguez | 3 | 2 | 66.67 |
265 | Rocio Carolina Zelaya | 4 | 2 | 50.00 |
265 | Alvaro Gallego Borjas | 4 | 2 | 50.00 |
265 | Jorge Lemus | 4 | 2 | 50.00 |
265 | Alex E. Young | 4 | 2 | 50.00 |
265 | Daiber Mendoza Gonzalez | 4 | 2 | 50.00 |
265 | Fredy Bellodas Serrano | 4 | 2 | 50.00 |
265 | Jhon Fredy Rincon Gutierrez | 4 | 2 | 50.00 |
265 | Javier Sánchez | 4 | 2 | 50.00 |
265 | Gerardo | 4 | 2 | 50.00 |
274 | álvaro Bregel Larrén | 5 | 2 | 40.00 |
274 | Alexis Galano | 5 | 2 | 40.00 |
274 | Junior Guzman | 5 | 2 | 40.00 |
274 | Jairo Laverde Moreno | 5 | 2 | 40.00 |
274 | Jose Lopez Sologuren | 5 | 2 | 40.00 |
274 | Luis Castro Torres | 5 | 2 | 40.00 |
274 | Jorge Bustamante | 5 | 2 | 40.00 |
281 | Yoelkys Sabina Rodríguez | 6 | 2 | 33.33 |
281 | Gustavo Garcia | 6 | 2 | 33.33 |
281 | Raquel Horta | 6 | 2 | 33.33 |
281 | Sandy Viamontes Martin | 6 | 2 | 33.33 |
281 | Francisco | 6 | 2 | 33.33 |
281 | Javi Garcia | 6 | 2 | 33.33 |
281 | Monica Peroni | 6 | 2 | 33.33 |
288 | Grecia Alexandra Segura León | 7 | 2 | 28.57 |
288 | Diego Martin | 7 | 2 | 28.57 |
288 | Jean Carlos Fontalvo Pianeta | 7 | 2 | 28.57 |
291 | Daniela De Leon Quevedo | 8 | 2 | 25.00 |
291 | Abril Garcia | 8 | 2 | 25.00 |
293 | Julio Olivo | 9 | 2 | 22.22 |
293 | Tito Antonio Saavedra | 9 | 2 | 22.22 |
295 | Carlos Fernando Navarro Serrano | 10 | 2 | 20.00 |
296 | Nicolas Daniel Gutierrez Ferrer | 11 | 2 | 18.18 |
296 | Ramon García Quiñones | 11 | 2 | 18.18 |
296 | Alberto Alejandro Olavarria Torres | 11 | 2 | 18.18 |
296 | Edgar Fernandez | 11 | 2 | 18.18 |
300 | Guido Danilo Rossi | 12 | 2 | 16.67 |
300 | Alejandro Roldan | 12 | 2 | 16.67 |
300 | Jose Belda Marcos | 12 | 2 | 16.67 |
303 | Wilson Montes Bellido | 13 | 2 | 15.38 |
303 | Andres Mora Silva | 13 | 2 | 15.38 |
305 | Miguel Oliva Garcia | 15 | 2 | 13.33 |
305 | Bernabe Cabañas Ochoa | 15 | 2 | 13.33 |
305 | Jose Carlos Rojo Vicente | 15 | 2 | 13.33 |
308 | Amanda Gutierrez Padron | 16 | 2 | 12.50 |
309 | Jose Roa Garcia | 19 | 2 | 10.53 |
310 | Sheila Oriana Riccó | 23 | 2 | 8.70 |
310 | Sofia Cozodoy | 23 | 2 | 8.70 |
312 | Juan Manuel | 26 | 2 | 7.69 |
312 | Ariel Ezequiel Gonzalez | 26 | 2 | 7.69 |
314 | Emmanuel Osorio Ortiz | 34 | 2 | 5.88 |
314 | Camila Ruiz | 34 | 2 | 5.88 |
316 | Dahiana Perez | 39 | 2 | 5.13 |
317 | Francisco Ignacio Rodriguez Asenjo | 42 | 2 | 4.76 |
317 | Gustavo123 | 42 | 2 | 4.76 |
319 | Anvic Jesus Mejia | 65 | 2 | 3.08 |
320 | Rebeca | 72 | 2 | 2.78 |
321 | Borja Martinez Serrano | 90 | 2 | 2.22 |
322 | Cristian Ferrer | 159 | 2 | 1.26 |
323 | Lelvin Tejada | 302 | 2 | 0.66 |
324 | Angela Andrea Vargas Salazar | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Luis Eduardo Petro Gaviria | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Maria | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Alfredo Porro | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Juan Mejia | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Pascualino Del Cioppo | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Mario Leobardo Vite Lara | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Guadalupe Muñoz Canto | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Mario Ivan Alfonso | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Angel Martin-fontecha Guijarro | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Julio Cesar Camacho | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jesus Torres | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Albania Rojas | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jeny | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Guillermo Verdier | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Iván Alejandro Duarte Torrejano | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Francisco Rojas Sarmiento | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Orlando Carvajal Quiñonez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carolina Gonzalez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jose Alexander Rios Trespalacios | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Paco Olivar Orgaz | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Cesar Augusto Palomino | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jose Rodrigo Umaña | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Cesar Augusto Uchuya Donayre | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Gonzalo De Varona | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carolina Lopez Guzman | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Ernesto Garcia Salazar | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Juan Cifuentes | 1 | 1 | 100.00 |
324 | William Perez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Edgar Bonilla | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Maria Calderin Espinosa | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Gustavo Adolfo Munguia | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Borja Santamaría González | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carlos Gonzalez Rossano | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Laura Barcena | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Alicia Díaz Martínez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jesus Alberto Hernandez Lugo | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Victoria Torena | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jorgeemilioperez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Tatiana Hours | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jorge Alberto Vaught Dominguez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Karen Ivette | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Victor Hugo Echeverry Perez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Maria Dufay Galvez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Mario Adel Lopez Miranda | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Alinna Morales Jimenez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Luis Sotillo | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Vivian Dominguez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Yesse Gutiérrez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Rafael Perez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Alejandro Juan Hernández | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Laura Adriana Medina Mendoza | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Diana Giron | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Maximiliano Vera | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Andrea Isabel Sotomayor Farfán | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Cristian Mauricio | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Konrad Dziaduch | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Angel Perez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Miguel Angel | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Hector Jose Mendoza Barahona | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Monserrat González Quintero | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Olmedo Caicedo Valencia | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Antonella Moreira | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Rodolfo Ortiz | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Sebastian Gomez Gallego | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carlos Rivas Moya | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Luisa María | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Paula Caram | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Juan Pablo | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Aury Mayerline Guarini Castillo | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Alejandro Pisani | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Silvia Anayantzin Soriano Rivera | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Ana Lucia | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Diego | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Fidel | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Edgar Herrera | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Mariela Pesce | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Claudia Mónica Cortés Garavito | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Rubén Martín Figueredo | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jose Valente Cantu G | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Héctor Sebastíán Pérez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carlos Enrique Koo Serrano | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Fernando Zuluaga | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Darwin Roult Marquez Mercado | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carlo Rosales | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Marcelo Colamonici Chorbadjian | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Luiano Oscar Negri | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Ines Bolanos | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Sandy Azorin Valladares | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Ana Francisca Ponce De Leon Arakawa | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Percy Gomez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Manuel Zapata | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Victor Vallejo García | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Ayrton Eneas Sanchez Alcain | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Juan Carlos Andrade Castillo | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Juan Jesus Vazquez Meza | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Ronald Leiva Peña | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Julio Casanova | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Yeelthfer Alexander Olarte Castañeda | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Miriam Ugalde | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Raul Garron Ruiz | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jhon G Valencia O | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Ricardo Del Rio | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Wilson Adrián Jácome Aucay | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Sandra Patricia Betancur Garcia | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jaime Tirado | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Josepht Mats | 1 | 1 | 100.00 |
324 | John Eder | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Belquis Yamile Sabogal Moreno | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Adrian | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Luis Rigoberto Gomez Schmeisser | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Reinier Alonso Perez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jesus Nicolas Gutierrez Ferretis | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Maria Mercedes Barrios P. | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Julio Cesar Ubilla Castro | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jonatan | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Dani Josph | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Christian Gustavo Chavarro | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carlos Moreno | 1 | 1 | 100.00 |
324 | José Neiser Peregrín Calzadilla | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carlos Mallo Molina | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Barbara Rivas | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Manuel Gonzalez Diaz | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Carmen Elena Rivas Briceño | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Gines Rodriguez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Betty D Mccartney | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Mario Robles | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Rafael Guillermo Poidomani | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jose Leal | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Ramon Benito Perez | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Jose Nogueira | 1 | 1 | 100.00 |
324 | Uziel Salomon | 1 | 1 | 100.00 |
