Medallero virtual Londres 2012
El siguiente medallero virtual está basado en los pronósticos realizados por los usuarios de nuestra web. Cada usuario tuvo la posibilidad de predecir qué país ganará el oro en cada evento deportivo.
Antes del comienzo de los Juegos Olímpicos Londres 2012 se cerró el medallero virtual para comparar este medallero virtual con el medallero real de los Juegos.
También puedes ver el Medallero virtual por eventos
Antes del comienzo de los Juegos Olímpicos Londres 2012 se cerró el medallero virtual para comparar este medallero virtual con el medallero real de los Juegos.
También puedes ver el Medallero virtual por eventos
| Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 74 | 51 | 36 | 161 |
| 2 | China | 41 | 17 | 16 | 74 |
| 3 | Gran Bretaña | 33 | 17 | 15 | 65 |
| 4 | Cuba | 28 | 12 | 20 | 60 |
| 5 | Rusia | 24 | 19 | 20 | 63 |
| 6 | Colombia | 10 | 46 | 38 | 94 |
| 7 | Argentina | 10 | 23 | 46 | 79 |
| 8 | Alemania | 10 | 9 | 13 | 32 |
| 9 | Mexico | 9 | 15 | 18 | 42 |
| 10 | España | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 11 | Japon | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 12 | Kenia | 8 | 4 | - | 12 |
| 13 | Brasil | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 14 | Italia | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 15 | Etiopia | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 16 | Jamaica | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 17 | Francia | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 18 | Corea del Sur | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | Australia | 2 | 11 | 13 | 26 |
| 20 | Nueva Zelanda | 2 | - | - | 2 |
| 21 | Venezuela | 1 | 9 | 14 | 24 |
| 22 | Biolerrusia | 1 | 3 | - | 4 |
| 23 | Republica Checa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Suiza | 1 | 1 | - | 2 |
| 26 | Kazajstan | 1 | 1 | - | 2 |
| 27 | Noruega | 1 | - | - | 1 |
| 28 | Paises Bajos | - | 5 | - | 5 |
| 29 | Ucrania | - | 3 | 1 | 4 |
| 30 | Chile | - | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Rumania | - | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Canada | - | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Republica Dominicana | - | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Hungria | - | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Uzbekistan | - | 1 | - | 1 |
| 36 | Croacia | - | 1 | - | 1 |
| 37 | Eslovaquia | - | 1 | - | 1 |
| 38 | Irlanda | - | 1 | - | 1 |
| 39 | Guatemala | - | 1 | - | 1 |
| 40 | Puerto Rico | - | 1 | - | 1 |
| 41 | Uruguay | - | - | 2 | 2 |
| 42 | Grecia | - | - | 2 | 2 |
| 43 | Marruecos | - | - | 1 | 1 |
| 44 | Panama | - | - | 1 | 1 |
| 45 | Polonia | - | - | 1 | 1 |
| 46 | Finlandia | - | - | 1 | 1 |
| 47 | Azerbaiyan | - | - | 1 | 1 |
| 48 | Ecuador | - | - | 1 | 1 |
| 49 | Bulgaria | - | - | 1 | 1 |
| 50 | Peru | - | - | 1 | 1 |
Cada usuario tuvo la posibilidad de predecir qué país ganará el oro en cada evento deportivo.
También puedes ver el Medallero virtual por eventos
Estados Unidos
China
Gran Bretaña
Cuba
Rusia
Colombia
Argentina
Alemania
Mexico
España
Japon
Kenia
Brasil
Italia
Etiopia
Jamaica
Francia
Corea del Sur
Australia
Nueva Zelanda
Venezuela
Biolerrusia
Republica Checa
Iran
Suiza
Kazajstan
Noruega
Paises Bajos
Ucrania
Chile
Rumania
Canada
Republica Dominicana
Hungria
Uzbekistan
Croacia
Eslovaquia
Irlanda
Guatemala
Puerto Rico
Uruguay
Grecia
Marruecos
Panama
Polonia
Finlandia
Azerbaiyan
Ecuador
Bulgaria
Peru